Diploma in Engineering
| Technology | Admission Fee | Monthly Fee | Semester Fee | Total |
|---|---|---|---|---|
| CIvil | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
| Computer Science & Technology | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
| Electrical | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
| Electronics | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
| Mechanical | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
| Marine | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
| Telecommunication | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
| Architecture | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
| Refrigeration & Airconditioning | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
| Automobile | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-
| Technology | Admission Fee | Monthly Fee | Semester Fee | Total |
|---|---|---|---|---|
| Yearn Manufacturing | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
| Fabric Manufacturing | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
| Wet Processing | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
| Aparel Manufacturing | 8000 | 1500 | 2000 | 96,000 |
Short Course (360 hours)-
| Course Name | Admission Fee | Monthly Fee | Total |
|---|---|---|---|
| Office Application | 1000 | 500 | 4000 |
| Database Programming | 1000 | 500 | 4000 |
| Electrical House Waring | 1000 | 500 | 4000 |
| AutoCAD | 1000 | 500 | 4000 |
| Sewing Machine Operation | 1000 | 500 | 4000 |
| Web Development | 1000 | 500 | 4000 |
- ভর্তির সময় কোর্স ফি এককালিন প্রদান করলে ২৫% মওকুফ করা হয়।
- পর্ব মধ্য পরীক্ষা, বোর্ড পরীক্ষা, রেজিস্ট্রেশন ফি ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ফি ব্যতিত।
- ৭ম সেমিষ্টারের মধ্যে ৮ম সেমিষ্টার পর্যন্ত অর্থাৎ ৪৮ মাসের সকল বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- মুক্তিযোদ্ধা, উপজাতি ও স্কুল শিক্ষকদের সন্তানদের জন্য ১০% মওকুফ করা হয়।
মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নোক্ত হারে জিপিএ ভিত্তিক টিউশন ফি মওকুফ করা হবে-
| জিপিএ | ৫.০০ | ৪.৭৫ | ৪.৫০ | ৪.০০ | ৩.৫০ | ৩.০০ |
| ছাড় | ১০০% | ২৫% | ২০% | ১৫% | ১০% | ৫% |
