ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং–
টেকনোলজির নাম | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | সেমিষ্টার ফি | সর্বমোট |
---|---|---|---|---|
সিভিল | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
মেকানিক্যাল | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
মেরিন | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
টেলিকমিউনিকেশন | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
আর্কিটেকচার | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
অটোমোবাইল | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-
টেকনোলজির নাম | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | সেমিষ্টার ফি | সর্বমোট |
---|---|---|---|---|
ইয়ার্ণ ম্যানুফেকচারিং | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
ফেব্রিক ম্যানুফেকচারি | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
ওয়েট প্রসেসিং | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
এপারেল ম্যানুফেকচারিং | ৮০০০ | ২০০০ | ২০০০ | ১২০০০০ |
স্বল্পমেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স (৩৬০ ঘন্টা)-
কোর্সের নাম | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | মোট খরচ |
---|---|---|---|
অফিস এপ্লিকেশন | ১০০০ | ৫০০ | ৪০০০ |
ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং | ১০০০ | ৫০০ | ৪০০০ |
ইলেক্ট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং | ১০০০ | ৫০০ | ৪০০০ |
অটোক্যাড,মার্চেন্ডাইজার | ১০০০ | ৫০০ | ৪০০০ |
সুইং মেশিন অপারেশন | ১০০০ | ৫০০ | ৪০০০ |
ওয়েব ডেভেলপমেন্ট | ১০০০ | ৫০০ | ৪০০০ |
- ভর্তির সময় কোর্স ফি এককালিন প্রদান করলে ২৫% মওকুফ করা হয়।
- পর্ব মধ্য পরীক্ষা, বোর্ড পরীক্ষা, রেজিস্ট্রেশন ফি ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ফি ব্যতিত।
- ৭ম সেমিষ্টারের মধ্যে ৮ম সেমিষ্টার পর্যন্ত অর্থাৎ ৪৮ মাসের সকল বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- মুক্তিযোদ্ধা, উপজাতি ও স্কুল শিক্ষকদের সন্তানদের জন্য ১০% মওকুফ করা হয়।
মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নোক্ত হারে জিপিএ ভিত্তিক টিউশন ফি মওকুফ করা হবে-
জিপিএ | ৫.০০ | ৪.৭৫ | ৪.৫০ | ৪.০০ | ৩.৫০ | ৩.০০ |
ছাড় | ১০০% | ২৫% | ২০% | ১৫% | ১০% | ৫% |