ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং–
টেকনোলজির নাম | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | সেমিষ্টার ফি | সর্বমোট |
---|---|---|---|---|
সিভিল | ৫০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৩,০০০ |
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ৫০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৩,০০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ৫০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৩,০০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০০০ | ৫০০ | ১০০০ | ৯৩,০০০ |
মেকানিক্যাল | ৫০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৩,০০০ |
মেরিন | ৫০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৩,০০০ |
টেলিকমিউনিকেশন | ৫০০০ | ৫০০ | ১০০০ | ৯৩,০০০ |
আর্কিটেকচার | ৫০০০ | ৫০০ | ১০০০ | ৯৩,০০০ |
রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং | ৫০০০ | ৫০০ | ১০০০ | ৯৩,০০০ |
অটোমোবাইল | ৫০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৩,০০০ |
ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-
টেকনোলজির নাম | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | সেমিষ্টার ফি | সর্বমোট |
---|---|---|---|---|
ইয়ার্ণ ম্যানুফেকচারিং | ৫০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৩,০০০ |
ফেব্রিক ম্যানুফেকচারি | ৫০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৩,০০০ |
ওয়েট প্রসেসিং | ৫০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৩,০০০ |
এপারেল ম্যানুফেকচারিং | ৫০০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৯৩,০০০ |
স্বল্পমেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স (৩৬০ ঘন্টা)-
কোর্সের নাম | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | মোট খরচ |
---|---|---|---|
অফিস এপ্লিকেশন | ১০০০ | ৫০০ | ৪০০০ |
ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং | ১০০০ | ৫০০ | ৪০০০ |
ইলেক্ট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং | ১০০০ | ৫০০ | ৪০০০ |
অটোক্যাড,মার্চেন্ডাইজার | ১০০০ | ৫০০ | ৪০০০ |
সুইং মেশিন অপারেশন | ১০০০ | ৫০০ | ৪০০০ |
ওয়েব ডেভেলপমেন্ট | ১০০০ | ৫০০ | ৪০০০ |
- ভর্তির সময় কোর্স ফি এককালিন প্রদান করলে ২৫% মওকুফ করা হয়।
- পর্ব মধ্য পরীক্ষা, বোর্ড পরীক্ষা, রেজিস্ট্রেশন ফি ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ফি ব্যতিত।
- ৭ম সেমিষ্টারের মধ্যে ৮ম সেমিষ্টার পর্যন্ত অর্থাৎ ৪৮ মাসের সকল বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- মুক্তিযোদ্ধা, উপজাতি ও স্কুল শিক্ষকদের সন্তানদের জন্য ১০% মওকুফ করা হয়।